จิตรกรกราฟิกสวยด้วย Illustrator CS / ธีรวัฒน์ จิตต์เนื่อง
Material type: TextPublication details: กรุงเทพฯ : เอส.พี.ซี.บุ๊คส์ 2547Description: 314 หน้า : ภาพประกอบISBN:- 974922471X
- T 385 ธ647จ 2547
Contents:
เริ่มต้นเรียนรู้โปรแกรม Illustrator CS
การสร้างรูปทรงและการวาดภาพ
การตกแต่งและปรับปรุงชิ้นส่วน
Item type | Current library | Collection | Shelving location | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode | Item holds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
General Book | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | General Books (THAI) | Floor 4: General Shelves (THAI): N, Q-T | T 385 ธ647จ 2547 (Browse shelf(Opens below)) | ฉ. 2 | Available | T090799 | |||
General Book | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | General Books (THAI) | Floor 4: General Shelves (THAI): N, Q-T | T 385 ธ647จ 2547 (Browse shelf(Opens below)) | ฉ. 5 | Available | T092449 | |||
General Book | SPU Library, Chonburi campus | General Books (THAI) | Floor 3: General Shelves (THAI): Q, R, S, T, U, V, W, Z | T 385 ธ647จ 2547 (Browse shelf(Opens below)) | ฉ.1 | Available | A035611 | |||
General Book | SPU Library, Chonburi campus | General Books (THAI) | Floor 3: General Shelves (THAI): Q, R, S, T, U, V, W, Z | T 385 ธ647จ 2547 (Browse shelf(Opens below)) | ฉ.2 | Available | A035612 | |||
General Book | SPU Library, Chonburi campus | General Books (THAI) | Floor 3: General Shelves (THAI): Q, R, S, T, U, V, W, Z | T 385 ธ647จ 2547 (Browse shelf(Opens below)) | ฉ.3 | Available | A035613 |
Total holds: 0
เริ่มต้นเรียนรู้โปรแกรม Illustrator CS
การสร้างรูปทรงและการวาดภาพ
การตกแต่งและปรับปรุงชิ้นส่วน
There are no comments on this title.
Log in to your account to post a comment.