000 03100aam a2200421 4500
999 _c189390
003 SPU
005 20220223144734.0
008 180614b xxu||||| |||| 00| 0 tha d
020 _a9789740337065
_c370.00
040 _aSPU
049 _aSPU_CHN
050 _aTS 155
_bส552ก 2561
100 _9229151
_aสัญชัย ลั้งแท้กุล
245 _aการจัดการดำเนินงาน =
_bOperations management /
_cสัญชัย ลั้งแท้กุล
260 _bสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
_c2561
_aกรุงเทพฯ :
300 _a397 หน้า :
_bสารบัญภาพ, ตาราง ;
_c26 ซม.
505 _aบทที่ 1 การจัดการดำเนินงานและการเพิ่มผลิตภาพ หน้า 1-32
505 _aบทที่ 2 การพยากรณ์ หน้า 33-58
505 _aบทที่ 3 การออกแบบผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี หน้า 59-76
505 _aบทที่ 4 การวางแผนกำลังการผลิต หน้า 77-102
505 _aบทที่ 5 การเลือกทำเลที่ตั้งสถานประกอบการ หน้า 103-122
505 _aบทที่ 6 การวางแผนผังกระบวนการ หน้า 123-150
505 _aบทที่ 7 การจัดการคุณภาพ หน้า 151-178
505 _aบทที่ 8 การควบคุมคุณภาพ หน้า 179-204
505 _aบทที่ 9 การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ หน้า 205-234
505 _aบทที่ 10 การจัดการสินค้าคงคลัง หน้า 235-264
505 _aบทที่ 11 การวางแผนการผลิตรวม หน้า 265-298
505 _aบทที่ 12 การวางแผนความต้องการวัสดุ (MRP) หน้า 299-328
505 _aบทที่ 13 การจัดตารางการผลิตและบริการ หน้า 329-362
505 _aบทที่ 14 การจัดการโครงการ หน้า 363-390
650 0 4 _91313
_aการควบคุมการผลิต
650 0 4 _93485
_aการบริหารงานผลิต
650 0 4 _9269
_aการจัดการอุตสาหกรรม
850 _aSPU
910 _aงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 23
_bสนพ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
_c261018
_pT182116
942 _2lcc
_cGEN
998 _atanuchcha 140618
_ajirawan 1118
_bmonthira 130618