การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ = Quantitative Business Analysis / ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์
Material type: TextPublication details: กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2545Description: 249 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซมISBN:- 9749042859
- HF 1017 ณ311ก 2545
Contents:
การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
การพยากรณ์
การตัดสินใจ
กำหนดการเส้นตรง
Item type | Current library | Collection | Shelving location | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode | Item holds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
General Book | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | General Books (THAI) | Floor 6: General Shelves (THAI): H, J | HF 5693.T5 ณ321ก 2545 (Browse shelf(Opens below)) | Available | PT003213 | ||||
General Book | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | General Books (THAI) | Floor 6: General Shelves (THAI): H, J | HF 5693.T5 ณ321ก 2545 (Browse shelf(Opens below)) | ฉ.1 | Available | T079112 | |||
General Book | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | General Books (THAI) | Floor 6: General Shelves (THAI): H, J | HF 5693.T5 ณ321ก 2545 (Browse shelf(Opens below)) | ฉ.2 | Available | T079113 | |||
General Book | SPU Library, Chonburi campus | General Books (THAI) | Floor 4: General Shelves (THAI) | HF 5693.T5 ณ311ก 2545 (Browse shelf(Opens below)) | ฉ.2 | Available | A043496 | |||
General Book | SPU Library, Chonburi campus | General Books (THAI) | Floor 4: General Shelves (THAI) | HF 5693.T5 ณ311ก 2545 (Browse shelf(Opens below)) | ฉ.3 | Available | A043497 |
Total holds: 0
การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
การพยากรณ์
การตัดสินใจ
กำหนดการเส้นตรง
There are no comments on this title.
Log in to your account to post a comment.